
อัปเดตราคาติดโซล่าเซลล์ SCG ปี 2569 ทั้งการติดโซล่าเซลล์ On Grid (ออนกริด) เหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน และระบบติดโซล่าเซลล์ Hybrid (ไฮบริด) ติดแบตเตอรี่เพิ่มเพื่อเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ใช้กรณีฉุกเฉินหรือใช้ในเวลากลางคืน ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีชื่อใน E-Tax Invoice และเจ้าของมิเตอร์สำหรับบ้านอยู่อาศัยเป็นชื่อเดียวกัน สามารถติดโซล่าเซลล์ลดหย่อนภาษี* ได้สูงสุด 200,000 บาท (มีผลบังคับใช้ 02 มีนาคม 2569) โดย SCG Home Online มีบริการติดโซล่าเซลล์ 3kW, 5kW, 15kW, 20kW ราคา แต่ละแพ็คเกจดังนี้
| แพ็คเกจติดโซล่าเซลล์ Huawei Inverter | ราคา (บาท) |
|---|---|
| Smart String Inverter Huawei ขนาด 3.75 kW 1 Phase | 124,000 |
| Smart String Inverter Huawei ขนาด 5 kW 1 Phase | 159,000 |
| Smart String Inverter Huawei ขนาด 6.25 kW 3 Phase | 181,000 |
| Smart String Inverter Huawei ขนาด 10 kW 3 Phase | 271,000 |
| Smart String Inverter Huawei ขนาด 12.5 kW 3 Phase | 299,000 |
| Smart String Inverter Huawei ขนาด 15.63 kW 3 Phase | 366,000 |
| Smart String Inverter Huawei ขนาด 25 kW 3 Phase | 472,000 |
| Premium String Inverter Huawei ขนาด 3.75 kW 1 Phase | 165,000 |
| Premium String Inverter Huawei ขนาด 5 kW 1 Phase | 205,000 |
| Premium String Inverter Huawei ขนาด 6.25 kW 3 Phase | 234,000 |
| Premium String Inverter Huawei ขนาด 10 kW 3 Phase | 340,000 |
| Premium String Inverter Huawei ขนาด 12.5 kW 3 Phase | 376,000 |
| Premium String Inverter Huawei ขนาด 15.63 kW 3 Phase | 445,000 |
| Premium String Inverter Huawei ขนาด 25 kW 3 Phase | 585,000 |
*ติดตั้งโซล่าเซลล์ Huawei Inverter ราคาขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ อ้างอิงข้อมูล ติดตั้งโซล่าเซลล์ Huawei Inverter ณ วันที่ 03/03/2569
สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ Huawei Inverter
| แพ็คเกจติดโซล่าเซลล์ Enphase Micro Inverter | ราคา (บาท) |
|---|---|
| Smart Microinverter Enphase ขนาด 3.75 kW 1 Phase | 165,000 |
| Smart Microinverter Enphase ขนาด 5 kW 1 Phase | 208,000 |
| Smart Microinverter Enphase ขนาด 6.25 kW 3 Phase | 250,000 |
| Smart Microinverter Enphase ขนาด 10 kW 3 Phase | 365,000 |
| Smart Microinverter Enphase ขนาด 12.5 kW 3 Phase | 445,000 |
| Smart Microinverter Enphase ขนาด 15.63 kW 3 Phase | 537,000 |
| Smart Microinverter Enphase ขนาด 25 kW 3 Phase | 734,000 |
| Premium Microinverter Enphase ขนาด 3.75 kW 1 Phase | 190,000 |
| Premium Microinverter Enphase ขนาด 5 kW 1 Phase | 236,000 |
| Premium Microinverter Enphase ขนาด 5.62 kW 3 Phase | 280,000 |
| Premium Microinverter Enphase ขนาด 10 kW 3 Phase | 403,000 |
| Premium Microinverter Enphase ขนาด 12.5 kW 3 Phase | 489,000 |
| Premium Microinverter Enphase ขนาด 15.63 kW 3 Phase | 588,000 |
| Premium Microinverter Enphase ขนาด 25 kW 3 Phase | 805,000 |
*ติดตั้งโซล่าเซลล์ Enphase Micro Inverter ราคาขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ อ้างอิงข้อมูล ติดตั้งโซล่าเซลล์ Enphase Micro Inverter ณ วันที่ 03/03/2569
สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ Enphase Micro Inverter
| แพ็คเกจติดโซล่าเซลล์ Hoymiles Micro Inverter | ราคา (บาท) |
|---|---|
| Smart Microinverter Hoymiles ขนาด 2.5 kW 1 Phase | 91,000 |
| Smart Microinverter Hoymiles ขนาด 5 kW 1 Phase | 179,000 |
| Smart Microinverter Hoymiles ขนาด 7.5 kW 3 Phase | 232,000 |
| Smart Microinverter Hoymiles ขนาด 10 kW 3 Phase | 302,000 |
| Smart Microinverter Hoymiles ขนาด 12.5 kW 3 Phase | 371,000 |
| Smart Microinverter Hoymiles ขนาด 15 kW 3 Phase | 464,000 |
| Smart Microinverter Hoymiles ขนาด 25 kW 3 Phase | 607,000 |
*ติดตั้งโซล่าเซลล์ Hoymiles Micro Inverter ราคาขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ อ้างอิงข้อมูล ติดตั้งโซล่าเซลล์ Hoymiles Micro Inverter ณ วันที่ 03/03/2569
สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ Hoymiles Micro Inverter
หมายเหตุ [*] : โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการติดโซล่าเซลล์ลดหย่อนภาษี