
แผ่นสมาร์ทบอร์ด SCG เป็นวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูง ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิก้า และเส้นใยเซลลูโลส ด้วยเทคโนโลยี FIRM & FLEX ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน ทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน และปลอดภัยเพราะไม่มีใยหิน โดยขนาดและราคาสมาร์ทบอร์ดแสดงตารางดังนี้
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นขอบเรียบ ขนาด 60X120X0.4 ซม. สีซีเมนต์ | 38 - 52 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นขอบเรียบ ขนาด 60X240X0.4 ซม. สีซีเมนต์ | 70 - 91 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นขอบเรียบ ขนาด 60x280x0.4 ซม. สีซีเมนต์ | 101 - 121 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120X120X0.4 ซม. สีซีเมนต์ | 79 - 93 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120X240X0.4 ซม. สีซีเมนต์ | 138 - 176 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (ฝ้าทีบาร์) SCG รุ่นซูเปอร์สมาร์ท ขนาด 60x60x0.4 ซม. ลายดอกลิลลี่ | 32 - 33 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (ฝ้าทีบาร์) SCG รุ่นซูเปอร์สมาร์ท ขนาด 60x60x0.4 ซม. ลายดอกกุหลาบสวรรค์ | 32 - 33 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (ฝ้าทีบาร์) SCG รุ่นซูเปอร์สมาร์ท ขนาด 60x60x0.4 ซม. ลายดอกซากุระ | 32 - 33 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (ฝ้าทีบาร์) SCG รุ่นซูเปอร์สมาร์ท ขนาด 60x60x0.4 ซม. สีขาวไข่มุก | 32 - 33 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 60x120x0.4 ซม. สีซีเมนต์ | 50 - 63 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นเซาะร่องระบายอากาศ 3 นิ้ว ขนาด 60x120x0.4 ซม. สีซีเมนต์ | 51 - 65 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นเซาะร่องระบายอากาศครึ่งแผ่น ขนาด 60x120x0.4 ซม. สีซีเมนต์ | 54 - 63 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นระบายอากาศ ขนาด 60X120X0.4 ซม. สีซีเมนต์ | 46 - 57 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นลายไม้ ขนาด 60x120x0.4 ซม. สีซีเมนต์ | 51 - 61 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นลายไม้ระบายอากาศ ขนาด 60X120X0.4 ซม. สีซีเมนต์ | 54 - 72 |
| ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นลายไม้ระบายอากาศ โพรเทคชั่น ขนาด 60x120x0.4 ซม. สีรองพื้นขาวควันบุหรี่ | 84 - 99 |
*ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง อ้างอิงข้อมูล ราคาฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG ณ วันที่ 01/07/2569
| ผนังสมาร์ทบอร์ด SCG | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ผนังสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นขอบลาด ขนาด 120X280X0.8 ซม. สีซีเมนต์ | 435 - 496 |
| ผนังสมาร์ทบอร์ด SCG ซูเปอร์ รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120X240X0.8 ซม. สีซีเมนต์ | 292 - 381 |
| ผนังสมาร์ทบอร์ด SCG ซูเปอร์ รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120X240X1.0 ซม. สีซีเมนต์ | 483 - 540 |
| ผนังสมาร์ทบอร์ด SCG ซูเปอร์ รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120X240X1.2 ซม. สีซีเมนต์ | 491 - 640 |
| ผนังสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นรัสติค ผิวลายเสี้ยน ขนาด 120x240x0.8 ซม. สีซีเมนต์ | 506 - 615 |
| ผนังสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นรัสติค ผิวลายเสี้ยน เซาะร่อง 3นิ้ว ขนาด 120x240x0.6 ซม. สีซีเมนต์ | 357 - 399 |
| ผนังสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นรัสติค ผิวลายเสี้ยน เซาะร่อง 3นิ้ว ขนาด 120x280x0.8 ซม. สีซีเมนต์ | 588 - 625 |
| ผนังสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่น ซูเปอร์ ซิลา ขนาด 60x120x0.8 ซม. สีซีเมนต์ | 140 - 160 |
*ผนังสมาร์ทบอร์ด SCG ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง อ้างอิงข้อมูล ราคาผนังสมาร์ทบอร์ด SCG ณ วันที่ 01/07/2569
| พื้นสมาร์ทบอร์ด SCG | ราคา (บาท) |
|---|---|
| พื้นสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120x240x1.5 ซม. สีซีเมนต์ | 681 - 719 |
| พื้นสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120x240x1.6 ซม. สีซีเมนต์ | 615 - 771 |
| พื้นสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120x240x1.8 ซม. สีซีเมนต์ | 695 - 873 |
| พื้นสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120x240x2.0 ซม. สีซีเมนต์ | 773 - 1,029 |
*พื้นสมาร์ทบอร์ด SCG ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง อ้างอิงข้อมูล ราคาพื้นสมาร์ทบอร์ด SCG ณ วันที่ 01/07/2569
| ลักษณะงาน | ความหนาที่แนะนำ | เหตุผล |
|---|---|---|
| ฝ้าเพดานภายใน/ฝ้าชายคาทั่วไป | 4 มม. | น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่รับแรงกด |
| ฝ้าที่ต้องการดีไซน์ลายไม้หรือระบายอากาศ | 4-6 มม. | เพิ่มความสวยงามและช่วยถ่ายเทความร้อนจากโถงหลังคา |
| ผนังกั้นห้องน้ำหนักเบาทั่วไป | 8 มม. | แข็งแรงพอสำหรับผนังภายใน เบากว่าอิฐก่อฉาบหลายเท่า |
| ผนังภายนอกหรือผนังที่ต้องทนแดดฝนโดยตรง | 10-12 มม. | หนาแน่นกว่า ทนสภาพอากาศได้ดีกว่าความหนาบาง |
| งานพื้นต่อเติม พื้นรองรับก่อนปูวัสดุอื่น | 16-18 มม. | รับน้ำหนักใช้งานทั่วไปได้เพียงพอ |
| งานพื้นที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ต่อเติมครัว ร้านอาหาร | 20 มม. | รับน้ำหนักได้สูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ |
สมาร์ทบอร์ด SCG มีจุดเด่นเรื่องความทนทานต่อแดดฝน ปลวกไม่กิน และไม่มีส่วนผสมของใยหินซึ่งปลอดภัยต่อผู้ติดตั้งและผู้อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจ

ภาพ: ตัวอย่างการใช้งานพื้นสมาร์ทบอร์ด
| หัวข้อเปรียบเทียบ | สมาร์ทบอร์ด (ไฟเบอร์ซีเมนต์) | ยิปซัมบอร์ด | ไม้อัด |
|---|---|---|---|
| ความทนความชื้น/ใช้ภายนอกได้ | ได้ทั้งภายในและภายนอก | เหมาะภายในที่แห้งเท่านั้น | ไม่ทนชื้น บวมง่าย |
| น้ำหนัก | เบากว่าอิฐก่อฉาบ แต่หนักกว่ายิปซัม | เบาที่สุดในกลุ่ม | ปานกลาง |
| ความทนทานปลวก/แมลง | ปลวกไม่กิน | ไม่ทนปลวก | ไม่ทนปลวก |
| อายุการใช้งาน | ยาวนาน ทนสภาพอากาศ | เหมาะงานตกแต่งภายในระยะยาวในที่แห้ง | สั้นกว่าหากโดนความชื้น |
ช่องทางการสั่งซื้อสมาร์ทบอร์ด SCG ได้ผ่านเครือข่ายร้านวัสดุก่อสร้างใกล้คุณทั่วประเทศ หรือ สั่งง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ SCG Home Online โดยราคาสินค้ารวม VAT แล้ว สามารถออกใบกำกับภาษีได้ รอคอยไม่นาน ส่งไวถึงไซต์งานคุณ รับสินค้าครบถ้วนถูกต้อง ราคาและค่าจัดส่งสมาร์ทบอร์ด SCG ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง สามารถชำระเงินผ่านออนไลน์ ปลอดภัย เพื่อยืนยันสินค้าและนัดหมายการจัดส่ง
Q: สมาร์ทบอร์ดใช้ทำผนังภายนอกได้ไหม
ได้ เพราะผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ทนแดดทนฝนโดยเฉพาะ แต่ควรเลือกรุ่นและความหนาที่เหมาะกับงานภายนอก พร้อมอุดร่องรอยต่อให้เรียบร้อยตามคู่มือติดตั้ง
Q: สมาร์ทบอร์ดต้องทาสีทับหรือไม่
ขึ้นอยู่กับรุ่น บางรุ่นมีสีสำเร็จจากโรงงานพร้อมใช้งาน ส่วนบางรุ่นสามารถทาสีอะคริลิกทับหรือปูกระเบื้องทับได้ตามต้องการ
Q: ติดตั้งสมาร์ทบอร์ดเองได้หรือต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
งานฝ้าเพดานทั่วไปช่างที่มีประสบการณ์งานฝ้าผนังเบาสามารถติดตั้งได้ตามคู่มือ แต่แนะนำให้ใช้ช่างที่ผ่านการอบรมมาตรฐานเพื่อความแม่นยำเรื่องระยะโครงคร่าวและการอุดรอยต่อ
Q: สมาร์ทบอร์ดรับประกันกี่ปี
สินค้าที่สั่งซื้อผ่าน SCG Home Online รับประกันของแท้ 100% พร้อมเงื่อนไขเปลี่ยน/คืนสินค้าตามนโยบายที่ระบุไว้
SCG Home Online เป็น E-Commerce Online Shopping จาก SCG (บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด มหาชน) ซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย โดย SCG Home Online เป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อคนรักบ้าน ที่ดำเนินการโดยบริษัท SCG Distribution จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ