
ในปี 2026 สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ไม่ใช่แค่ของเล่น แต่เป็นพาหนะประจำวันที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและชานเมือง ไม่ว่าจะต่อรถไฟฟ้า BTS/MRT วิ่งในหมู่บ้าน หรือใช้ในโรงงานและโกดัง ค่าชาร์จเพียง 2–5 บาทต่อครั้ง เทียบค่าน้ำมันแล้วประหยัดกว่ามาก
SCG HOME คัดสรรสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าจากแบรนด์ระดับโลก ทั้ง Xiaomi, Segway-Ninebot และ Gyroor รับประกันของแท้ 100% พร้อมศูนย์บริการในไทย
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังมอเตอร์สูงสุด | 130W |
| ความเร็วสูงสุด | 16 กม./ชม. |
| ระยะทางต่อชาร์จ | 14 กม. |
| เวลาชาร์จ | 5.5 ชั่วโมง |
| ยาง | ยางตัน 7 นิ้ว ไม่แฟน |
| เบรก | Drum Brake หลัง |
| น้ำหนักรับได้ | สูงสุด 50 กก. |
| อายุผู้ใช้ | 6 ปีขึ้นไป |
| ส่วนสูงผู้ใช้ | 115–145 ซม. |
| IP Rating | IPX4 (แบต IPX6) |
| น้ำหนักรถ | 10.5 กก. |
| ประกัน | มอเตอร์ 1 ปี, แบต 6 เดือน |

สั่งซื้อ Ninebot KickScooter C2 Lite Kids สีน้ำเงิน
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังมอเตอร์สูงสุด | 500W |
| ความเร็วสูงสุด | 25 กม./ชม. |
| ระยะทางต่อชาร์จ | 18 กม. |
| เวลาชาร์จ | 3.5 ชั่วโมง |
| ยาง | ยางลมมียางใน 10 นิ้ว |
| เบรกหน้า | Electric + Regenerative |
| เบรกหลัง | Drum Brake |
| น้ำหนักรับได้ | 30–100 กก. |
| ส่วนสูงผู้ขับขี่ | 120–200 ซม. |
| IP Rating | IPX5 (แบต IPX7) |
| น้ำหนักรถ | 18.7 กก. |
| ประกัน | มอเตอร์ 2 ปี, แบต 1 ปี |

สั่งซื้อ Ninebot KickScooter D18W สีเทา
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังมอเตอร์ (rated/max) | 400W / 700W |
| ความเร็วสูงสุด | 25 กม./ชม. |
| ระยะทางต่อชาร์จ | สูงสุด 45 กม. |
| เวลาชาร์จ | ~8 ชั่วโมง |
| ยาง | ไร้ยางใน 10 นิ้ว แรงต้านต่ำ |
| ระบบเบรก | ดรัมเบรกหน้า + E-ABS หลัง |
| กันสะเทือน | สปริงคู่ด้านหน้า |
| น้ำหนักรับได้ | 120 กก. |
| ส่วนสูงผู้ขับขี่ | 120–200 ซม. |
| IP Rating | IPX5 |
| น้ำหนักรถ | 20 กก. |
| ประกัน | 1 ปี |

สั่งซื้อ Xiaomi Electric Scooter 6 (Global Version 2026)
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังมอเตอร์สูงสุด | 750W |
| ความเร็วสูงสุด | 30 กม./ชม. |
| ระยะทางต่อชาร์จ | 40 กม. |
| เวลาชาร์จ | 5.5 ชั่วโมง |
| ยาง | ยางลมไม่มียางใน 10 นิ้ว |
| เบรกหน้า / หลัง | Drum / Electric |
| หน้าจอ | LED 2.8 นิ้ว |
| ฟีเจอร์พิเศษ | Apple Find My, Traction Control, RGB Light |
| น้ำหนักรับได้ | 120 กก. |
| IP Rating | IPX4 (แบต IPX6) |
| น้ำหนักรถ | 18.8 กก. |
| ประกัน | มอเตอร์ 2 ปี, แบต 1 ปี |

สั่งซื้อ Ninebot KickScooter E2 Pro สีดำ
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังมอเตอร์สูงสุด | 550W |
| ความเร็วสูงสุด | 30 กม./ชม. |
| ระยะทางต่อชาร์จ | 32 กม. |
| เวลาชาร์จ | 5 ชั่วโมง |
| ยาง | ยางลมมียางใน 12 นิ้ว |
| เบรกหน้า / หลัง | ดิสก์ / ดิสก์ |
| อุปกรณ์พิเศษ | เบาะนั่ง + ตะกร้าหน้า-หลัง (ถอดได้) |
| น้ำหนักรับได้ | 20–120 กก. |
| ส่วนสูงผู้ขับขี่ | 155–185 ซม. |
| IP Rating | IPX4 |
| น้ำหนักรถ | 23 กก. |
| ประกัน | มอเตอร์ 1 ปี, แบต 6 เดือน |

สั่งซื้อ Gyroor C1S สีดำ - มีเบาะนั่ง+ตะกร้า
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังมอเตอร์สูงสุด | 1,000W |
| ความเร็วสูงสุด | 35 กม./ชม. |
| ระยะทางต่อชาร์จ | 70 กม. (ด้วย RideyLONG™) |
| เวลาชาร์จ | 8 ชั่วโมง |
| ยาง | ยางลมไม่มยังไม่ครบทุกรุ่น ช่วยเขียนต่อให้เสร็จถึง faqเขียนต่อจากรุ่นที่ 6 ครับ |
| ยาง | ยางลมไม่มียางในเคลือบสารกันรั่ว 10 นิ้ว |
| เบรกหน้า / หลัง | ดิสก์ / Electric |
| กันสะเทือน | Hydraulic หน้า + Elastomer หลัง |
| หน้าจอ | Smart TFT สี 2.4 นิ้ว + นำทาง + แจ้งเตือนโทร |
| ฟีเจอร์พิเศษ | RideyLONG™, AirLock™, ไฟ DRL 6W |
| น้ำหนักรับได้ | 120 กก. |
| ส่วนสูงผู้ขับขี่ | 140 ซม. ขึ้นไป |
| IP Rating | IPX6 (แบต IPX7) |
| น้ำหนักรถ | 18.6 กก. |
| ประกัน | มอเตอร์ 2 ปี, แบต 1 ปี |

สั่งซื้อ Segway Ninebot eKickScooter F3 สีเทา
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังมอเตอร์สูงสุด | 2,000W |
| ความเร็วสูงสุด | 45 กม./ชม. |
| ระยะทางต่อชาร์จ | 80 กม. (ด้วย SegRange™) |
| เวลาชาร์จ | ชาร์จเดี่ยว 3.5 ชม. / ชาร์จคู่ 2.5 ชม. |
| ยาง | ยางลมไม่มียางในเคลือบสารกันรั่ว 11 นิ้ว |
| เบรกหน้า / หลัง | ดิสก์ / ดิสก์ |
| กันสะเทือน | Dual Hydraulic หน้า + Dual Adjustable Hydraulic (Preload) หลัง |
| หน้าจอ | Smart TFT สี 2.4 นิ้ว + นำทาง + แจ้งเตือนโทร |
| ฟีเจอร์พิเศษ | SegRange™, AirLock™, ไฟหน้าปรับองศาได้ + Surrounding Safety Light |
| ไต่ทางชัน | 30% (16 องศา) |
| น้ำหนักรับได้ | 130 กก. |
| ส่วนสูงผู้ขับขี่ | 160 ซม. ขึ้นไป |
| IP Rating | IPX6 (แบต IPX7) |
| น้ำหนักรถ | 24.6 กก. |
| ประกัน | มอเตอร์ 2 ปี, แบต 1 ปี |

สั่งซื้อ Segway Ninebot eKickScooter MAX G3 สีดำ
เปรียบเทียบรุ่น ราคา มอเตอร์ ความเร็วที่ทำได้ รวมถังการรับประกัน ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
| รุ่น | ราคา (บาท) | มอเตอร์ (W) | ความเร็ว (กม./ชม.) | ระยะทาง (กม.) | ยาง (นิ้ว) | น้ำหนักรับ (กก.) | IP Rating | ประกันมอเตอร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebot C2 Lite Kids | 9,900 | 130 | 16 | 14 | 7 (ตัน) | 50 | IPX4 | 1 ปี |
| Ninebot D18W | 13,900 | 500 | 25 | 18 | 10 (ลม) | 100 | IPX5 | 2 ปี |
| Xiaomi Scooter 6 | 16,150 | 700 | 25 | 45 | 10 (ลม) | 120 | IPX5 | 1 ปี |
| Ninebot E2 Pro | 19,900 | 750 | 30 | 40 | 10 (ลม) | 120 | IPX4 | 2 ปี |
| Gyroor C1S | 19,900 | 550 | 30 | 32 | 12 (ลม) | 120 | IPX4 | 1 ปี |
| Segway F3 | 33,900 | 1,000 | 35 | 70 | 10 (ลม) | 120 | IPX6 | 2 ปี |
| Segway MAX G3 | 46,900 | 2,000 | 45 | 80 | 11 (ลม) | 130 | IPX6 | 2 ปี |
งบต่ำกว่า 10,000 บาท → Ninebot C2 Lite Kids (เด็ก), งบ 13,000–17,000 บาท → D18W หรือ Xiaomi Scooter 6, งบ 18,000–22,000 บาท → E2 Pro หรือ Gyroor C1S, งบ 30,000 บาทขึ้นไป → Segway F3 หรือ MAX G3
ขับในบ้าน/หมู่บ้านระยะสั้น → D18W, ต่อรถไฟฟ้าทุกวัน → Xiaomi Scooter 6 หรือ E2 Pro, ต้องการนั่งสบาย/พาของ → Gyroor C1S, ขับเป็นพาหนะหลักในเมือง → Segway F3, ต้องการสมรรถนะสูงสุด → MAX G3
ต่ำกว่า 100 กก. → ทุกรุ่นเลือกได้, 100–120 กก. → Xiaomi Scooter 6, E2 Pro, F3, MAX G3, มากกว่า 120 กก. → MAX G3 เท่านั้น (รับได้ 130 กก.)
น้อยกว่า 10 กม. → D18W คุ้มสุด, 10–20 กม. → Xiaomi Scooter 6, 20–40 กม. → E2 Pro หรือ Gyroor C1S, มากกว่า 40 กม. → Segway F3 หรือ MAX G3
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากประกาศกรมการขนส่งทางบกและราชกิจจานุเบกษา อัปเดตมิถุนายน 2569 กฎหมายอาจเปลี่ยนแปลง ควรตรวจสอบกับ dlt.go.th หรือโทร 1584 ก่อนใช้งานจริง
ยังไม่ได้ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าส่วนบุคคลไม่สามารถจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ เพราะทำความเร็วได้ไม่ถึง 45 กม./ชม. ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำของกรมการขนส่งทางบก
| ความผิด | โทษ |
|---|---|
| นำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาใช้บนถนน (พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา 6) | ปรับไม่เกิน 10,000 บาท |
| ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต | ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน |
| ขับบนทางเท้า | ผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก |
ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร / คอนโด, ลานจอดรถส่วนตัว / โกดัง / โรงงาน, สวนสาธารณะที่อนุญาต, พื้นที่ท่องเที่ยวและรีสอร์ทส่วนตัว
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2–5 บาทต่อการชาร์จเต็ม ขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่ของแต่ละรุ่น รุ่นเล็กอย่าง C2 Lite Kids (56 Wh) ชาร์จประมาณ 2 บาท รุ่นใหญ่อย่าง MAX G3 (597 Wh) ชาร์จประมาณ 20 บาท
ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายและน้ำหนักรถ โดยทั่วไปสกู๊ตเตอร์พับที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. และพับเก็บได้เรียบร้อยมีโอกาสนำขึ้นได้มากกว่า ควรตรวจสอบกฎของแต่ละสายก่อน
ขึ้นอยู่กับการใช้งาน Xiaomi เด่นด้านราคาต่อสเปค อะไหล่หาง่าย Ninebot (Segway) เด่นด้านเทคโนโลยีและฟีเจอร์ความปลอดภัย ประกันมอเตอร์ 2 ปี ถ้างบจำกัดเลือก Xiaomi ถ้าต้องการฟีเจอร์ครบและใช้งานหนักเลือก Ninebot
SCG HOME รับประกันของแท้ 100% เปลี่ยน/คืนสินค้าได้ ส่งฟรีทั่วไทย สะสมแต้ม SCG HOME STAR และ SCG Family Plus+ และผ่อน 0% ได้ผ่านสิทธิพิเศษ SCG Family ซึ่งไม่มีในช่องทางอื่น
ถ้าขับแทนรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ในระยะสั้นทุกวัน จะคืนทุนภายใน 6–12 เดือน เนื่องจากประหยัดค่าน้ำมันและค่าจอดรถได้อย่างน้อยวันละ 50–150 บาท
ยางลมนุ่มกว่า เหมาะกับถนนในเมืองที่มีร่องรอย แต่มีโอกาสแบน ยางตันไม่แบนแต่กระแทกแรงกว่า เหมาะกับเด็กหรือการใช้งานระยะสั้นในพื้นที่เรียบ
คลิกดู VDO สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ใช้งานสะดวกสบาย ขี่ได้ทั้งใกล้และไกล
SCG HOME — ช้อปสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ออนไลน์ | โทร 02-586-1222 | LINE @scghome | จันทร์–อาทิตย์ 08:00–17:30 น.